Счетчик электроэнергии трехфазный МАТРИЦА NP73E.3-14-1.2014 г.в. Межповерочный интервал 10 лет. ТРЕБУЕТ ПОВЕРКИ.
|
Класс точности активная энергия |
0,5 S 1 |
| Базовый ток | 5 А |
| Минимальный ток | 0,05 А |
| Максимальный ток | 10 А |
|
Стартовый ток активная энергия |
0,005А |
| Номинальное напряжение | 3×230/400 В |
| Рабочий диапазон напряжений | 3×184...276 В |
| Предельный рабочий диапазон | 3×115...276 В |
| Частота сети | 50 Гц |
|
Постоянные счетчика активная энергия реактивная энергия |
10 000 имп/кВт•ч 10 000 имп/квар•ч |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C . +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями тока, не более | 1 В•А |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 2 Вт / 10 В•А |
| Тип подключения |
трансформаторного |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) |
100 бод (FSK) |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средний срок службы, не менее | 25 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 104 000 ч |
| Габариты | 290×180×63 мм |
| Масса, не более | 1,3 кг |
| Дисплей | с зеленой подсветкой |
| Маломощное дополнительное реле | 5 А |
| Защитные Датчики: |
вскрытия корпуса |