| Производитель | ННПО имени М.В. Фрунзе |
| Максимальный ток | 80A. |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 3х(120-230)/(208-400)B. |
| Вывод инофрмации | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Серия | ПСЧ |
| Класс точности по активно/реактивной энергии | 1/2 |
| Интерфейсы связи | оптопорт + RS-485 |
| Встроенный резервный блок питания | Нет |
| Габаритный размер | 171х113х66,5 мм |
| Масса счетчика | 1,1 кг. |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Номинальный ток | 5A. |
| Учет электроэнергии | Двунаправленный |
| Cпособ крепления |